Höhebezogene:
effiziente Diffusion
Einhaltung der Vorschriften
Stabilitätsbezogen:
Strukturelle Integrität Haltbarkeit
Flexibilitätsbezogen:
Nationale Schornsteinkompatibilität
MOQ: | 10 Tonnen |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
Artikel | Wert |
Modellnummer | Unterstützung der Anpassung |
Typ | Schornsteinturm |
Markenbezeichnung | Yinghao |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Größe | Unterstützung der Anpassung |
Oberflächenbehandlung | Verzinkung mit heißem Tauchen |
Aufhebeverfahren | Handbuch |
Material | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. |
Material | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. |
Produktbezeichnung | Schornsteinturm |
Farbe | angepasste Farbe |
Anwendung | Schornsteinturm |
Lebensdauer | 20-50 Jahre |
MOQ: | 10 Tonnen |
Price: | US$1,050/tonnes 10-99 tonnes |
Artikel | Wert |
Modellnummer | Unterstützung der Anpassung |
Typ | Schornsteinturm |
Markenbezeichnung | Yinghao |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Größe | Unterstützung der Anpassung |
Oberflächenbehandlung | Verzinkung mit heißem Tauchen |
Aufhebeverfahren | Handbuch |
Material | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. |
Material | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführt. |
Produktbezeichnung | Schornsteinturm |
Farbe | angepasste Farbe |
Anwendung | Schornsteinturm |
Lebensdauer | 20-50 Jahre |